卡扣结构固定,稳定性好;
可根据主回路所用的电缆规格有多种穿芯孔径相对应;
量限宽,抗饱和能力强。额定一次电流范围:1~1000A,额定二次电流范围:0~5A,电流变比范围可达100:1~10000:1;
提供多种组合输出方式:输出安培级电流时可单独用PVC护套线接端子,输出毫安级电流可选择三相一体式采集端子,多种信号接口选择。
采用高导磁磁芯,线性度好、灵敏度高。
电气 性能 参数 |
工作温度 | -40℃~+70℃ | 相对湿度 | ≤90% |
---|---|---|---|---|
电压等级 | 0.4/0.66/0.72KV | 线性范围 | 5%~120% | |
额定输入电流 | 0~1500A | 额定频率 | 50/60Hz | |
额定容量 | 0~5VA | 工频耐压 | 3KV/min | |
精度等级 | 0.5、1.0 | 绝缘强度 | 1000MΩ/500V/min | |
机械 结构 参数 |
外壳 | PA/PC阻燃等级94-V0 | 输出方式 | PVC护套线/RJ12水晶端 头/PS/2圆头公接口 |
绕组骨架 | PBT | 开合结构 | 卡扣 | |
铁芯材质 | 硅钢/锰锌铁氧体 | 施工方案 | 尼龙扎带捆绑固定线缆 |
产品型号 | 额定输入 | 额定输出 | 精度等级 | 外形尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | W | H | ||||||
TRFK-10A | 0~75A | 0~50mA (0~1.0V) | 0.2 0.3 0.5 0.5s |
9 | 34.5 | 37.5 | 45 | ||
TRFK-16A | 0~150A | 0~100mA (0~2.5V) | 15 | 40.5 | 42.5 | 52 | |||
TRFK-24A | 0~250A | 0~100mA (0~5.0V) | 22.5 | 54 | 47 | 71 | |||
TRSK-36-1A | 0~300A | 0~100mA (0~7.0V) | 35 | 61 | 53 | 81 | |||
TRSK-36A | 0~500A | 0~100mA (0~7.0V) | 35 | 66 | 53 | 87 | |||
TRSK-50-1A | 0~600A | 0~100mA (0~7.0V) | 49 | 81 | 59 | 107.5 | |||
TRSK-50A | 0~800A | 0~100mA (0~7.0V) | 50 | 88 | 59 | 114 | |||
TRSK-10A | 5~100A | 0~200mA (0.5VA) | 0.5 0.5s 1.0 3.0 |
9 | 34.5 | 37.5 | 45 | ||
TRFK-16A | 5~150A | 0~1A (0.5VA 1VA) | 15 | 40.5 | 42.5 | 52 | |||
TRFK-24A | 10~300A | 0~5A (0.5VA 2.5VA) | 22.5 | 54 | 47 | 71 | |||
TRSK-36-1A | 10~500A | 0~5A (0.5VA 2.5VA) | 35 | 61 | 53 | 81 | |||
TRSK-36A | 10~600A | 0~5A (0.5VA 3.75VA) | 35 | 66 | 53 | 87 | |||
TRSK-50-1A | 10~1000A | 0~5A (0.5VA 3.75VA) | 49 | 81 | 59 | 107.5 | |||
TRSK-50A | 10~1500A | 0~5A (0.5VA 5VA) | 50 | 88 | 59 | 114 |
硅钢铁芯闭合前,确保切口端面干净,无污渍、无杂质残留;须涂防锈剂处理;
建议使用专用撬杆/撬片工具开启,不能外掰卡扣用力过度导致卡扣折断。